Praca dziekanatu 21 i 22 września 2023!
w czwartek i piątek tj. 21 i 22 września 2023 dziekanat będzie nieczynny.
Zapraszamy w poniedziałek!
w czwartek i piątek tj. 21 i 22 września 2023 dziekanat będzie nieczynny.
Zapraszamy w poniedziałek!
W dniach 7-9 września br. w Krakowie odbyło się XIXth European Symposium on the Quality of Eggs and Egg products and XXVth European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Sympozjum jest organizowane cyklicznie, co dwa lata przez członków Grup Roboczych 4 i 5 Europejskiej Federacji WPSA. W wydarzeniu, które zostało ponownie zorganizowane w Polsce po 26 latach, wzięło udział 250 uczestników z 35 krajów z całego świata. Organizatorem sympozjum byli członkowie 4 i 5 grupy roboczej: dr hab. Paweł Konieczka, prof. UWM i dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW. W ramach naboru wniosków do udziału w sympozjum można było skorzystać z grantu dla młodych naukowców i wziąć udział w konkursie dla młodych naukowców na najlepsze badania i najlepszą współpracę z przemysłem drobiarskim. Laureatką konkursu została nasza Doktorantka mgr inż. Patrycja Ciborowska, która zajęła 3 miejsce, za pracę pt: „The effect of phytobiotic (PBC – AdiCox® AP, AdiFeed, Poland) addition to a diet on the quality of breast and thigh muscules of broiler chickens”. Przy tak dużej randze Sympozjum i konkurencji wśród młodych badaczy z całego świata sukces naszej Doktorantki świadczy o bardzo dobrym jej warsztacie naukowym! Serdecznie gratulujemy Pani mgr inż. Patrycji Ciborowskiej sukcesu i życzymy wszystkiego dobrego na drodze naukowej oraz w karierze drobiarskiej!
W dniach 6-8 września 2023 r. odbywała się w Borku, koło Bochni Konferencja Naukowa „100 lat restytucji żubra” zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Lasy Państwowe i SGGW, w której uczestniczyli naukowcy i praktycy z wielu krajów Europy. Podczas 3 dni dzielono się doświadczeniami w opiece nad żubrami. Opowiadano o przeszłości i teraźniejszości, a także przyszłości żubra. W czasie wyjazdu terenowego do Nadleśnictwo Niepołomice, Lasy Państwowe otwarto podest do obserwacji żubrów, ale także na chwilę oderwano oczy od króla puszczy i spojrzano na pięknie prezentującego się przed uczestnikami konferencji puszczyka uralskiego. Takie spotkania w śród grona ekspertów pozwalają jeszcze lepiej zajmować się gatunkami chronionymi uwzględniając wszystkie aspekty tej ochrony, również edukację społeczeństwa.
materiały konferencyjne: sto_lat
Serdecznie zapraszamy na „Drzwi Otwarte” do Stajni Dydaktycznej SGGW – 9 września 2023 r., w godz. 10-15, ul. Nowoursynowska 100, Warszawa.
Zapraszamy do obejrzenia stajni i zapoznania się z naszą ofertą: m. in. ogłaszamy nabór do szkółki dla początkujących oraz do zespołu wolontariatu. Będzie można poznać kadrę pracującą w stajni, a dla najmłodszych – oprowadzanie na kucykach.
Tel. kontaktowy: 601-901-539
Serdecznie zapraszamy!!!
Zarządzenie Nr 52 Rektora SGGW z dnia 5 czerwca 2023 r.
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia I stopnia, rok akademicki 2023/2024
Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich i Zootechnika
l.p. | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 |
1 | 06-08.10.23 | X | 06-08.10.23 | X |
2 | x | 13-15.10.23 | x | 13-15.10.23 |
3 | 20-22.10.23 | x | 20-22.10.23 | x |
4 | x | 27-29.10.23 | 27-29.10.23 | 27-29.10.23 |
5 | 03-05.11.23 | x | 03-05.11.23 | x |
6 | x | 17-19.11.23 | x | 17-19.11.23 |
7 | 24-26.11.23 | 24-26.11.23 | 24-26.11.23 | x |
8 | x | 01-03.12.23 | x | 01-03.12.23 |
9 | 08-10.12.23 | x | 08-10.12.23 | x |
10 | x | 15-17.12.23 | x | 15-17.12.23 |
11 | 12-14.01.24 | x | 12-14.01.24 | x |
12 | x | 19-21.01.24 | x | 19-21.01.24 |
13 | 26-28.01.24 | x | 26-28.01.24 | x |
14 | 02-04.02.24 | 02-04.02.24 | ||
Sesja 1 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 |
Sesja 2 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 |
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia II stopnia, rok akademicki 2023/2024
Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich i Zootechnika
l.p. | Rok 1 | Rok 2 |
1 | 06-08.10.23 | X |
2 | x | 13-15.10.23 |
3 | 20-22.10.23 | x |
4 | x | 27-29.10.23 |
5 | 03-05.11.23 | x |
6 | x | 17-19.11.23 |
7 | 24-26.11.23 | x |
8 | x | 01-03.12.23 |
9 | 08-10.12.23 | x |
10 | x | 15-17.12.23 |
11 | 12-14.01.24 | x |
12 | x | 19-21.01.24 |
13 | 26-28.01.24 | x |
14 | 02-04.02.24 | |
Sesja 1 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 |
Sesja 2 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 |
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia I stopnia rok akademicki 2023/2024
l.p. | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 |
1 | 23-25.02.24 | 23-25.02.24 | ||
2 | X | 01-03.03.24 | X | 01-03.03.24 |
3 | 08-10.03.24 | x | 08-10.03.24 | x |
4 | x | 15-17.03.24 | x | 15-17.03.24 |
5 | 22-24.03.24 | x | 22-24.03.24 | x |
6 | x | 05-07.04.24 | x | 05-07.04.24 |
7 | 12-14.04.24 | x | 12-14.04.24 | x |
8 | X | 19-21.04.24 | X | 19-21.04.24 |
9 | 26-28.04.24 | x | 26-28.04.24 | x |
10 | X | 10-12.05.24 | X | 10-12.05.24 |
11 | 24-26.05.24 | x | 24-26.05.24 | x |
12 | x | 31.05-02.06.24 | x | 31.05-02.06.24 |
13 | 07-09.06.24 | x | 07-09.06.24 | x |
14 | 14-16.06.24 | 14-16.06.24 | ||
15 | ||||
16 | 21-23.06.24 | 21-23.06.24 | x | |
17 | ||||
Sesja 1 | 21-23.06.24 | 28-30.06.24 | 28-30.06.24 | 21-23.06.24 |
Sesja 2 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 |
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia II stopnia, rok akademicki 2023/2024
l.p. | Rok 1 |
1 | 23-25.02.24 |
2 | X |
3 | 08-10.03.24 |
4 | x |
5 | 22-24.03.24 |
6 | x |
7 | 12-14.04.24 |
8 | X |
9 | 26-28.04.24 |
10 | X |
11 | 24-26.05.24 |
12 | x |
13 | 07-09.06.24 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Sesja 1 | 21-23.06.24 |
Sesja 2 | 06-08.09.24 |