Ranking stypendium za średnią ocen studia magisterskie
Szanowni Państwo,
poniżej listy rankingowe stypendium Rektora SGGW (punkty za średnią ocen, studia magisterskie)
Zootechnika
Lp. | Album | ST | Kier. | S.st. | R.st. | Średnia | Kat. |
1 | 173425 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,92 | I |
2 | 174689 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,88 | I |
3 | 173323 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,83 | II |
4 | 174593 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,75 | III |
5 | 174610 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,75 | III |
6 | 174680 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,63 | III |
7 | 174702 | S | ZT-2S | S_D | II_M | 4,63 | III |
Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
Lp. | Album | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | 174709 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
2 | 174735 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
3 | 174745 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
4 | 174748 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
5 | 174757 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
6 | 174761 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
7 | 174770 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | I |
Bioinżynieria zwierząt
Lp. | Album | ST | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | 174950 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 5 | I |
2 | 174969 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,83 | II |
3 | 174923 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | III |
4 | 174947 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | III |
5 | 174972 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | III |
6 | 174978 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | III |
7 | 174979 | S | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | III |