Rankin stypendiów dla studentów I roku 1 semestru studiów II stopnia
1 | 170013 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,9 | I |
2 | 170025 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,9 | I |
3 | 162622 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,9 | I |
4 | 170045 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,9 | I |
5 | 166864 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,88 | |
6 | 170005 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | |
7 | 170038 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,8 | |
8 | 170006 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,7 | |
9 | 170043 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,7 | |
10 | 170024 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,6 | |
11 | 154145 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | |
12 | 169995 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | |
13 | 157134 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | |
14 | 169697 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,43 | |
15 | 170035 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,4 | |
16 | 169988 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,38 | |
17 | 169998 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,38 | |
18 | 170017 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,38 | |
19 | 170018 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,38 | |
20 | 170034 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,38 | |
21 | 170039 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,3 | |
22 | 166792 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,28 | |
23 | 169990 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
24 | 170011 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
25 | 170027 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
26 | 169993 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,13 | |
27 | 161763 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,13 | |
28 | 170023 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,13 | |
29 | 170037 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,13 | |
30 | 170036 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4 | |
31 | 170031 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 3,88 | |
32 | 166690 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 3,83 | |
33 | 166778 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 3,73 | |
34 | 190603 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
35 | 190604 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
36 | 163374 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
37 | 160545 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
38 | 190605 | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 0 |
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
1 | 169811 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,93 | I |
2 | 169828 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,93 | I |
3 | 169793 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,79 | III |
4 | 169756 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | |
5 | 161494 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,71 | |
6 | 169819 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,71 | |
7 | 169800 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,64 | |
8 | 169836 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,64 | |
9 | 169744 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | |
10 | 169750 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | |
11 | 169795 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,57 | |
12 | 169801 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,57 | |
13 | 169821 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,57 | |
14 | 169839 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,57 | |
15 | 169837 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | |
16 | 169790 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,43 | |
17 | 169826 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,43 | |
18 | 169850 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,43 | |
19 | 169682 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,42 | |
20 | 169794 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,36 | |
21 | 169818 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,36 | |
22 | 160568 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,36 | |
23 | 169758 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
24 | 169762 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
25 | 163425 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
26 | 169779 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,08 | |
27 | 169825 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,07 | |
28 | 169842 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4 | |
29 | 163343 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
30 | 184162 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
31 | 163464 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
32 | 190588 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
33 | 190589 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
34 | 190590 | H-2S | S_D | II_M | 1 | 0 |
Zootechnika
1 | 169726 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | I |
2 | 169734 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,67 | I |
3 | 170712 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | II |
4 | 169724 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | II |
5 | 169774 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,58 | II |
6 | 169730 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | III |
7 | 163368 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | III |
8 | 169749 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | III |
9 | 169769 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,5 | III |
10 | 163386 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,42 | |
11 | 169727 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,42 | |
12 | 169755 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,42 | |
13 | 169725 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
14 | 169741 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
15 | 169746 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
16 | 169783 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,33 | |
17 | 169735 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
18 | 168452 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
19 | 169772 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
20 | 169782 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,25 | |
21 | 163402 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,21 | |
22 | 169686 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,17 | |
23 | 169698 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,17 | |
24 | 162121 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,17 | |
25 | 169771 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,17 | |
26 | 169785 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,08 | |
27 | 163348 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4 | |
28 | 168442 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4 | |
29 | 169775 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4 | |
30 | 169777 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,94 | |
31 | 163389 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
32 | 169736 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
33 | 168444 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
34 | 169737 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
35 | 168486 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,92 | |
36 | 169710 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,83 | |
37 | 163391 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,83 | |
38 | 169739 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,83 | |
39 | 168476 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,75 | |
40 | 168399 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,58 | |
41 | 168441 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,58 | |
42 | 169683 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,5 | |
43 | 168504 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,5 | |
44 | 168485 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,43 | |
45 | 168499 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,42 | |
46 | 159830 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,33 | |
47 | 168484 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,29 | |
48 | 168390 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 3,25 | |
49 | 163344 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
50 | 155795 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
51 | 157130 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
52 | 190586 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
53 | 163372 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
54 | 177811 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
55 | 157188 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 | |
56 | 190587 | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 0 |