Organizacja roku akademickiego 2023/24
Organizacja Roku akademickiego 2023/2024
Zarządzenie Nr 52 Rektora SGGW z dnia 5 czerwca 2023 r.
SEMESTR ZIMOWY
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia I stopnia, rok akademicki 2023/2024
Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich i Zootechnika
l.p. | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 |
1 | 06-08.10.23 | X | 06-08.10.23 | X |
2 | x | 13-15.10.23 | x | 13-15.10.23 |
3 | 20-22.10.23 | x | 20-22.10.23 | x |
4 | x | 27-29.10.23 | 27-29.10.23 | 27-29.10.23 |
5 | 03-05.11.23 | x | 03-05.11.23 | x |
6 | x | 17-19.11.23 | x | 17-19.11.23 |
7 | 24-26.11.23 | 24-26.11.23 | 24-26.11.23 | x |
8 | x | 01-03.12.23 | x | 01-03.12.23 |
9 | 08-10.12.23 | x | 08-10.12.23 | x |
10 | x | 15-17.12.23 | x | 15-17.12.23 |
11 | 12-14.01.24 | x | 12-14.01.24 | x |
12 | x | 19-21.01.24 | x | 19-21.01.24 |
13 | 26-28.01.24 | x | 26-28.01.24 | x |
14 | 02-04.02.24 | 02-04.02.24 | ||
Sesja 1 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 |
Sesja 2 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 |
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia II stopnia, rok akademicki 2023/2024
Kierunek: Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich i Zootechnika
l.p. | Rok 1 | Rok 2 |
1 | 06-08.10.23 | X |
2 | x | 13-15.10.23 |
3 | 20-22.10.23 | x |
4 | x | 27-29.10.23 |
5 | 03-05.11.23 | x |
6 | x | 17-19.11.23 |
7 | 24-26.11.23 | x |
8 | x | 01-03.12.23 |
9 | 08-10.12.23 | x |
10 | x | 15-17.12.23 |
11 | 12-14.01.24 | x |
12 | x | 19-21.01.24 |
13 | 26-28.01.24 | x |
14 | 02-04.02.24 | |
Sesja 1 | 09-11.02.2024 | 09-11.02.2024 |
Sesja 2 | 16-18.02.2024 | 16-18.02.2024 |
SEMESTR LETNI
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia I stopnia rok akademicki 2023/2024
l.p. | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 |
1 | 23-25.02.24 | 23-25.02.24 | ||
2 | X | 01-03.03.24 | X | 01-03.03.24 |
3 | 08-10.03.24 | x | 08-10.03.24 | x |
4 | x | 15-17.03.24 | x | 15-17.03.24 |
5 | 22-24.03.24 | x | 22-24.03.24 | x |
6 | x | 05-07.04.24 | x | 05-07.04.24 |
7 | 12-14.04.24 | x | 12-14.04.24 | x |
8 | X | 19-21.04.24 | X | 19-21.04.24 |
9 | 26-28.04.24 | x | 26-28.04.24 | x |
10 | X | 10-12.05.24 | X | 10-12.05.24 |
11 | 24-26.05.24 | x | 24-26.05.24 | x |
12 | x | 31.05-02.06.24 | x | 31.05-02.06.24 |
13 | 07-09.06.24 | x | 07-09.06.24 | x |
14 | 14-16.06.24 | 14-16.06.24 | ||
15 | ||||
16 | 21-23.06.24 | 21-23.06.24 | x | |
17 | ||||
Sesja 1 | 21-23.06.24 | 28-30.06.24 | 28-30.06.24 | 21-23.06.24 |
Sesja 2 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 | 06-08.09.24 |
Plan ramowy zjazdów na studiach niestacjonarnych, studia II stopnia, rok akademicki 2023/2024
l.p. | Rok 1 |
1 | 23-25.02.24 |
2 | X |
3 | 08-10.03.24 |
4 | x |
5 | 22-24.03.24 |
6 | x |
7 | 12-14.04.24 |
8 | X |
9 | 26-28.04.24 |
10 | X |
11 | 24-26.05.24 |
12 | x |
13 | 07-09.06.24 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Sesja 1 | 21-23.06.24 |
Sesja 2 | 06-08.09.24 |