RANKING – STYPENDIUM REKTORA SGGW- PUNKTY ZA ŚREDNIĄ OCEN
GRATULUJĘ!!!
Bioinżynieria zwierząt – studia inżynierskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | BW-1S | S_D | 2 | 4,38 | I |
2 | WNZ | BW-1S | S_D | 2 | 4,28 | II |
3 | WNZ | BW-1S | S_D | 2 | 4,22 | II |
4 | WNZ | BW-1S | S_D | 2 | 4,2 | III |
5 | WNZ | BW-1S | S_D | 2 | 4,19 | III |
6 | WNZ | BW-1S | S_D | 3 | 4,62 | I |
7 | WNZ | BW-1S | S_D | 3 | 4,38 | II |
8 | WNZ | BW-1S | S_D | 3 | 4,35 | III |
9 | WNZ | BW-1S | S_D | 3 | 4,35 | III |
10 | WNZ | BW-1S | S_D | 4 | 4,71 | I |
11 | WNZ | BW-1S | S_D | 4 | 4,68 | II |
12 | WNZ | BW-1S | S_D | 4 | 4,65 | III |
13 | WNZ | BW-1S | S_D | 4 | 4,65 | III |
Bioinżynieria zwierząt – studia magisterskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,89 | I |
2 | WNZ | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,89 | I |
3 | WNZ | BW-2S | S_D | II_M | 1 | 4,83 | III |
Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
studia stacjonarne, inżynierskie
LP. | Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 2 | 4,82 | I |
2 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 2 | 4,71 | II |
3 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 2 | 4,62 | II |
4 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 2 | 4,59 | III |
5 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 3 | 4,76 | I |
6 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 3 | 4,68 | II |
7 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 3 | 4,66 | III |
8 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 3 | 4,66 | III |
9 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 4 | 4,94 | I |
10 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 4 | 4,91 | II |
11 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 4 | 4,88 | III |
12 | WNZ | H-1S | S_D | I_I | 4 | 4,85 | III |
studia stacjonarne, magisterskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,82 | I |
2 | WNZ | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,82 | I |
3 | WNZ | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | III |
4 | WNZ | H-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | III |
studia niestacjonarne, inżynierskie
Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 2 | 4,13 | I |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 2 | 4,09 | II |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 2 | 4,03 | III |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 3 | 4,63 | I |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 3 | 4,47 | III |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,46 | I |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,43 | II |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,39 | III |
WNZ | H-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,39 | III |
Zootechnika
studia stacjonarne, inżynierskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,41 | I |
2 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,38 | I |
3 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,35 | II |
4 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,35 | II |
5 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,32 | III |
6 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,26 | III |
7 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,24 | III |
8 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,24 | III |
9 | WNZ | ZT-1S | S_D | 2 | 4,24 | III |
10 | WNZ | ZT-1S | S_D | 3 | 4,25 | I |
11 | WNZ | ZT-1S | S_D | 3 | 4,18 | II |
12 | WNZ | ZT-1S | S_D | 3 | 4,18 | II |
13 | WNZ | ZT-1S | S_D | 3 | 4,11 | III |
14 | WNZ | ZT-1S | S_D | 3 | 4,07 | III |
15 | WNZ | ZT-1S | S_D | 4 | 4,8 | I |
16 | WNZ | ZT-1S | S_D | 4 | 4,77 | II |
17 | WNZ | ZT-1S | S_D | 4 | 4,77 | II |
18 | WNZ | ZT-1S | S_D | 4 | 4,73 | III |
19 | WNZ | ZT-1S | S_D | 4 | 4,73 | III |
studia stacjonarne, magisterskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,85 | I |
2 | WNZ | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | II |
3 | WNZ | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,75 | II |
4 | WNZ | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,65 | III |
5 | WNZ | ZT-2S | S_D | II_M | 1 | 4,65 | III |
studia niestacjonarne, inżynierskie
Lp. | Wydz. | Kier. | S.st. | R.st. | Rok | Średnia | Kat. |
1 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 2 | 4,31 | I |
2 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 2 | 4,12 | II |
3 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 3 | 4,36 | I |
4 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,23 | I |
5 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,14 | II |
6 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,05 | III |
7 | WNZ | ZT-1Z | N_Z | I_I | 4 | 4,05 | III |